<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Xgl y la revolución gráfica en Linux</title>
	<atom:link href="http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/</link>
	<description>Audio, Linux, Guitarras y geekosas en general</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:21:22 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blog de Franco Catrin &#187; Resumen anual 2007</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-7369</link>
		<dc:creator>Blog de Franco Catrin &#187; Resumen anual 2007</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-7369</guid>
		<description>[...] en la edición de Enero. Como muchos otros contactos, éste se inició por mi artículo sobre &#8220;XGL y la revolución gráfica en Linux&#8221;, cuando lo escribí tenía sospechas de que era un tema interesante, pero todo lo que ha pasado con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la edición de Enero. Como muchos otros contactos, éste se inició por mi artículo sobre &#8220;XGL y la revolución gráfica en Linux&#8221;, cuando lo escribí tenía sospechas de que era un tema interesante, pero todo lo que ha pasado con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Franco Catrin &#187; Resumen anual 2006</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-6350</link>
		<dc:creator>Blog de Franco Catrin &#187; Resumen anual 2006</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 03:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-6350</guid>
		<description>[...] tardaron en aparecer proyectos que aprovecharon el nuevo modelo de composición. Mi artículo sobre la revolución gráfica en Linux y algunos cambios para mejorar el contenido y sus referencias, hizo que la cantidad de visitantes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tardaron en aparecer proyectos que aprovecharon el nuevo modelo de composición. Mi artículo sobre la revolución gráfica en Linux y algunos cambios para mejorar el contenido y sus referencias, hizo que la cantidad de visitantes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Franco Catrin &#187; Begins: Revista Digital sobre Linux y OSS</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-6013</link>
		<dc:creator>Blog de Franco Catrin &#187; Begins: Revista Digital sobre Linux y OSS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-6013</guid>
		<description>[...] Begins. En este número aparece un articulo &#8220;remasterizado&#8221; de mi publicación sobre La revolución gráfica en Linux, uno de los artículos más populares de este blog. Los editores de la revista me pidieron publicar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Begins. En este número aparece un articulo &#8220;remasterizado&#8221; de mi publicación sobre La revolución gráfica en Linux, uno de los artículos más populares de este blog. Los editores de la revista me pidieron publicar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-13</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-13</guid>
		<description>Gonzalo,te entiendo perfectamente porque muchas veces he estado en la misma situación.
Este tema es más o menos específico e incluso una gran cantidad de usuarios Linux tampoco lo entienden, y al menos para usuarios normales no es necesario entender.

De todas formas, si quieres meterte en el tema, te recomiendo estos puntos de partida, y vas siguiendo los enlaces

http://www.linfo.org/x.html
http://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gonzalo,te entiendo perfectamente porque muchas veces he estado en la misma situación.<br />
Este tema es más o menos específico e incluso una gran cantidad de usuarios Linux tampoco lo entienden, y al menos para usuarios normales no es necesario entender.</p>
<p>De todas formas, si quieres meterte en el tema, te recomiendo estos puntos de partida, y vas siguiendo los enlaces</p>
<p><a href="http://www.linfo.org/x.html" rel="nofollow">http://www.linfo.org/x.html</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gonzalo rebolledo s</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-14</link>
		<dc:creator>gonzalo rebolledo s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 04:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-14</guid>
		<description>.... me acuerdo de los sabios que estaban solos y desencantados y te miravan y hablaban sin que nadien los entendieran....yo soy uno de aquellos  que no entienden lo que dicen sorri por mi lentitud y mi incompresion solo me defiende este dicho :las vacas  se olvidaron que algun dia fueron terneros..quiero aprender pero me cuesta enterder la gramatica de esta comunicacion...lei cada uno de cada  comentarios;cada uno decia lo atrasado que estabas ;y otro te agradecia cada una de tus explicaciones que tu davas....y yo ahun sin entender si m puedes ayudar e indicarme a que pagina puedo ir pa entender en que mierda estoi metido te lo agradeceria .yo entiendo por que estas aqui ...por tu afan de enseñar y sobre todo ayudar ....gracias de antemano por leer este mensaje un abraso a la distancia y por tu luz ahora mañana y siempre..... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. me acuerdo de los sabios que estaban solos y desencantados y te miravan y hablaban sin que nadien los entendieran&#8230;.yo soy uno de aquellos  que no entienden lo que dicen sorri por mi lentitud y mi incompresion solo me defiende este dicho :las vacas  se olvidaron que algun dia fueron terneros..quiero aprender pero me cuesta enterder la gramatica de esta comunicacion&#8230;lei cada uno de cada  comentarios;cada uno decia lo atrasado que estabas ;y otro te agradecia cada una de tus explicaciones que tu davas&#8230;.y yo ahun sin entender si m puedes ayudar e indicarme a que pagina puedo ir pa entender en que mierda estoi metido te lo agradeceria .yo entiendo por que estas aqui &#8230;por tu afan de enseñar y sobre todo ayudar &#8230;.gracias de antemano por leer este mensaje un abraso a la distancia y por tu luz ahora mañana y siempre&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-126</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 22:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-126</guid>
		<description>es increible, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es increible, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-125</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 19:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-125</guid>
		<description>Felicitaciones Franco, simpre tienes muy buen material en tu blog, para uno que no está 100% interiorizado en el gnu/linux tu aportes me permiten aprender siempre algo nuevo. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones Franco, simpre tienes muy buen material en tu blog, para uno que no está 100% interiorizado en el gnu/linux tu aportes me permiten aprender siempre algo nuevo. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-124</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-124</guid>
		<description>ops.. ya lo había dicho, dos comentarios más atrás</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ops.. ya lo había dicho, dos comentarios más atrás</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-123</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-123</guid>
		<description>Este articulo es de hace dos años atras.  Los cambios fueron integrados a xorg y se puede usar directamente en cualquier distribución actual con una tarjeta de video bien soportada (intel integradas y nvidia).  Ya no es necesario xgl

Yo tengo una intel integrada (i945) y no se ve ningun redibujado, en la casa tengo una nvidia gforce 4 mmx y funciona un poco más lento pero tampoco se ven redibujados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este articulo es de hace dos años atras.  Los cambios fueron integrados a xorg y se puede usar directamente en cualquier distribución actual con una tarjeta de video bien soportada (intel integradas y nvidia).  Ya no es necesario xgl</p>
<p>Yo tengo una intel integrada (i945) y no se ve ningun redibujado, en la casa tengo una nvidia gforce 4 mmx y funciona un poco más lento pero tampoco se ven redibujados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/2006/03/xgl-y-la-revolucion-grafica-en-linux/comment-page-3/#comment-122</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxpan.com/fcatrin/wp/?p=148#comment-122</guid>
		<description>pero ¿cuando XGL dejara depender de los otro servidor x con drivers, cuando se hagan drivers de las tarjetas para XGL??, será mas rapido que el actual?? ya que siempre observo los redibujados de pantalla mas lentos que en otros sistemas Oper.

me gustaria ver corriedo a XGL sin Xorg  por debajo, ¿¿es un un sueño??

cualquier info se agradece, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero ¿cuando XGL dejara depender de los otro servidor x con drivers, cuando se hagan drivers de las tarjetas para XGL??, será mas rapido que el actual?? ya que siempre observo los redibujados de pantalla mas lentos que en otros sistemas Oper.</p>
<p>me gustaria ver corriedo a XGL sin Xorg  por debajo, ¿¿es un un sueño??</p>
<p>cualquier info se agradece, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
